Годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Димово

Годишен отчет за изпълнение на бюджета на община Димово

Месечни отчети

Месечен отчет към 28.02.2025

Месечен отчет към 31.01.2025

Месечен отчет 31 12 2024

Месечен отчет 30 11 2024

Месечен отчет 31 10 2024

Месечен отчет 30 09 2024

Месечен отчет 31 08 2024

Месечен отчет 31 07 2024

Месечен отчет 30 06 2024

Месечен отчет 31 05 2024

Месечен отчет 30 04 2024

Месечен отчет 31 03 2024

Месечен отчет 31 01 2024

Месечен отчет 29 02 2024

Месечен отчет 31 12 2023

Месечен отчет 30 11 2023

 Месечен отчет 31 01 2023

 Месечен отчет 28 02 2023 

Месечен отчет 31 03 2023 

Месечен отчет 30 04 2023

Месечен отчет 31 05 2023

Месечен отчет 30 06 2023

Месечен отчет 31 07 2023

Месечен отчет 31 08 2023

Месечен отчет 30 09 2023

Месечен касов отчет към 31 10 2022

Месечен касов отчет към 30 09 2022

Месечен касов отчет към 31 08 2022

Месечен касов отчет към 31 07 2022

Месечен касов отчет към 30 06 2022

Месечен касов отчет към 31 05 2022

Месечен касов отчет към 28 02 2022

Месечен касов отчет към 30 04 2022

Месечен касов отчет към 31 12 2022

Месечен касов отчет към 30 11 2022

Месечен касов отчет към 31 03 2022

Месечен отчет 30 11 2021

Месечен отчет 31 12 2021

Месечен касов отчет към 31 01 2022

Месечен отчет 31 08 2021

Месечен отчет 31 10 2021

Месечен отчет 30 09 2021

Месечен отчет 30 06 2021

Месечен отчет 31 07 2021

Месечен отчет към 31 05 2021

Месечен отчет към 28 02 2021

Месечен отчет към 30 04 2021

Месечен отчет към 31 01 2021

Месечен отчет към 31 03 2021

Месечен отчет към 31 12 2020

Месечен отчет към 30 06 2020

Месечен отчет към 30 04 2020

Месечен отчет към 31 03 2020

Месечен отчет към 31 05 2020

Месечен отчет към 31 01 2020

Месечен отчет към 29 02 2020

Месечен отчет към 30 09 2020

Месечен отчет към 30 11 2020

Месечен отчет към 31 07 2020

Месечен отчет към 31 08 2020

Месечен отчет към 31 10 2020

Прикачени файлове: